| Profi-Männer | |||||
| Platz beenden | Endzeit | Rennnummer | Vorname | Familienname, Nachname | Land |
| 1 | 8:03:56 | 1 | Craig | Alexander | AUS |
| 4 | 8:12:58 | 33 | Dolch | Bockel | LUX |
| 5 | 8:20:12 | 9 | Timo | Bracht | GER |
| 6 | 8:21:07 | 44 | Mike | Aigroz | SUI |
| 7 | 8:22:15 | 2 | Raynard | Tissink | RSA |
| 9 | 8:25:42 | 19 | Lukas | McKenzie | AUS |
| 13 | 8:35:18 | 49 | Markus | Albert | Europäische Sommerzeit |
| 14 | 8:35:53 | 27 | Rasmus | Hennig | DEN |
| 16 | 8:38:11 | 50 | Courtney | Ogden | AUS |
| 17 | 8:38:36 | 29 | Andy | Töpfe | USA |
| 19 | 8:39:52 | 12 | Jozsef | Wesentlich | HUNNE |
| 21 | 8:42:39 | 35 | Michael | Lovato | USA |
| 27 | 8:50:00 | 48 | Matti | Schilf | USA |
| 30 | 9:13:42 | 16 | Petr | Vabrousek | CZE |
| 31 | 9:15:08 | 46 | Georg | Potrebitsch | GER |
| 34 | 9:26:42 | 51 | Hiroyuki | Nishiuchi | JPN |
| 35 | 9:34:46 | 45 | Mike | Neill | DÜRFEN |
| Pro Frauen | |||||
| Platz beenden | Endzeit | Rennnummer | Vorname | Familienname, Nachname | Land |
| 3 | 9:03:29 | 107 | Leanda | Höhle | GBR |
| 8 | 9:17:56 | 116 | Heidekraut | Wurtele | DÜRFEN |
| 18 | 9:50:11 | 125 | Amanda | Stevens | USA |
| 19 | 10:02:33 | 132 | Johanna | Rasen | Neuseeland |
| 21 | 10:19:09 | 127 | Uli | Bromme | USA |



