Herzlichen Glückwunsch an alle Athleten, die an der Ironman-Weltmeisterschaft 2012 teilgenommen haben. SaltStick war in den Reihen der Profis und Amateure gut vertreten. Viele Fahrräder trugen die roten oder gelben SaltStick-Endkappen, und die heißen und feuchten Bedingungen am Renntag machten die Verwendung irgendeiner Form von Elektrolytersatz zu einem wichtigen Teil des Renntages.
Hier ist eine Liste der Leistungen von Profisportlern, die SaltStick verwenden:
Frauen:
Männer:
Als nächstes: XTerra Weltmeisterschaft in Maui!
Platz beenden | ERSTE | ZULETZT |
1 | Leanda | Höhle |
7 | Gina | Crawford |
14 | Heidekraut | Wurtele |
18 | Amanda | Stevens |
21 | Johanna | Rasen |
Platz beenden | ERSTE | ZULETZT |
6 | Timo | Bracht |
7 | Andy | Töpfe |
8 | Timotheus | O’Donnell |
10 | Dolch | Bockel |
12 | Craig | Alexander |
13 | Jordanien | Rapp |
17 | Romain | Guillaume |
19 | Ronnie | Schildknecht |
22 | Rasmus | Hennig |
24 | Lukas | McKenzie |
28 | Jozsef | Wesentlich |
32 | Markus | Albert |
33 | Greg | Bennett |
34 | Petr | Vabrousek |
38 | Trevor | Wurtele |
Schilder: