| Bib Nummer | Familienname, Nachname | Vorname | Alter | Land |
| Männliche Profis | ||||
| 1 | Alexander | Craig | 37 | AUS |
| 4 | McCormack | Chris | 37 | AUS |
| 5 | Hennig | Rasmus | 35 | DNK |
| 7 | Bockel | Dolch | 34 | LUX |
| 9 | Töpfe | Andy | 34 | USA |
| 11 | Bozone | Terenz | 25 | Neuseeland |
| 13 | Hecht | Matthias | 30 | CHE |
| 15 | McKenzie | Lukas | 29 | AUS |
| 18 | Schildknecht | Ronnie | 31 | CHE |
| 21 | Stadler | Normann | 37 | DE |
| 24 | Tissink | Raynard | 37 | ZAF |
| 26 | Beke | Rütger | 33 | BEL |
| 33 | Glocke | Lukas | 31 | AUS |
| 36 | Wesentlich | Jozsef | 31 | HUNNE |
| 37 | Vabrousek | Petr | 37 | CZE |
| 40 | Aigroz | Mike | 32 | CHE |
| 43 | Brader | Christian | 30 | DE |
| 66 | Tollakson | TJ | 30 | USA |
| Weibliche Profis | ||||
| 104 | Macel | Teresa | 36 | CZE |
| 105 | Keat | Rebekka | 32 | AUS |
| 106 | McGlone | Samantha | 31 | DÜRFEN |
| 108 | Rasen | Johanna | 37 | Neuseeland |
| 120 | Wesentlich | Kate | 33 | AUS |
| 122 | Granger | Belinda | 40 | AUS |
| 124 | Crawford | Gina | 30 | Neuseeland |
| 130 | Dibens | Julia | 35 | GBR |
| 139 | Csomor | Erika | 37 | HUNNE |
| 148 | Phelan | Donna | 38 | DÜRFEN |



